Varlık Dashboard

Güncel Altın Fiyatı: 93.50 €

+ Yeni Varlık Ekle | 💰 Altın Fiyatını Güncelle

Toplamlar

Varlıklar Tablosu

IDKategorieVerwendungHerkunftGewichtKarat KaufwertKaufdatumReines GewichtAktueller WertZakatKar/Zararİşlem
64 Goldbarre Anlage Yatirim 50.00 24.00 4632.00 2025-07-03 Düzenle
63 Goldbarre Anlage Yatirim 100.00 24.00 9246.00 2025-07-03 Düzenle
62 Ceyrek Hediye Ahsen 1.75 22.00 0.00 2025-07-01 Düzenle
61 Burma Hediye Zehra 15.00 22.00 1250.00 2024-10-29 Düzenle
60 Yüzük Taki Basak Yüzügü Yatirim 3.60 22.00 350.00 2024-10-29 Düzenle
59 Burma Anlage Rabia Annesi 28.00 22.00 0.00 2024-08-29 Düzenle
58 Burma Anlage Rabia Annesi 24.00 22.00 0.00 2024-08-29 Düzenle
57 Ajda Anlage Yatirim 10.00 22.00 660.00 2024-03-01 Düzenle
56 Burma Anlage Yatirim 29.86 22.00 1925.00 2024-03-01 Düzenle
55 Beslik Anlage Yatirim 36.50 22.00 2375.00 2024-03-01 Düzenle
54 Yarim Hediye Ahsen 3.56 22.00 0.00 2023-12-01 Düzenle
53 Ceyrek Hediye Ahsen 1.75 22.00 0.00 2023-12-01 Düzenle
52 Bileklik Taki Bileklik Yatirim 0.00 0.00 2023-08-29 Düzenle
51 Ceyrek Anlage Yatirim 1.75 22.00 95.00 2023-07-04 Düzenle
50 Ata Lirasi Anlage Yatirim 7.20 22.00 430.00 2023-07-04 Düzenle
49 Ata Lirasi Anlage Yatirim 7.20 22.00 430.00 2023-07-04 Düzenle
48 Ata Lirasi Anlage Yatirim 7.20 22.00 430.00 2023-07-04 Düzenle
47 Ata Lirasi Anlage Yatirim 7.20 22.00 430.00 2023-07-04 Düzenle
46 Ata Lirasi Anlage Yatirim 7.20 22.00 430.00 2023-07-04 Düzenle
45 Ata Lirasi Anlage Yatirim 7.20 22.00 430.00 2023-07-04 Düzenle
44 Ata Lirasi Anlage Yatirim 7.20 22.00 430.00 2023-07-04 Düzenle
43 Ata Lirasi Anlage Yatirim 7.20 22.00 430.00 2023-07-04 Düzenle
42 Ata Lirasi Anlage Yatirim 7.20 22.00 430.00 2023-07-04 Düzenle
41 Ata Lirasi Anlage Yatirim 7.20 22.00 430.00 2023-07-04 Düzenle
40 Set Taki Kolye Kupe Dugun 0.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
39 Kolye Taki Ceyrek Kolye Dugun 7.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
38 Kolye Taki Tam Altin Kolye Dugun 7.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
37 Bileklik Taki 6 CeyrekBileklik Dugun 10.50 0.00 2021-09-19 Düzenle
36 Kolye Taki Dugun 0.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
35 Kolye Taki Dugun 0.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
34 Kolye Taki Dugun 0.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
33 Yarim Anlage Dugun 3.56 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
32 Tam Anlage Dugun 7.00 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
31 Tam Anlage Dugun 7.00 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
30 Tam Anlage Dugun 7.00 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
29 Tam Anlage Dugun 7.00 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
28 Tam Anlage Dugun 7.00 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
27 Tam Anlage Dugun 7.00 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
26 Tam Anlage Dugun 7.00 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
25 Ceyrek Anlage Dugun 1.75 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
24 Ceyrek Anlage Dugun 1.75 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
23 Ceyrek Anlage Dugun 1.75 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
22 Ceyrek Anlage Dugun 1.75 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
21 Ceyrek Anlage Dugun 1.75 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
20 Ceyrek Anlage Dugun 1.75 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
19 Ceyrek Anlage Dugun 1.75 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
18 Ceyrek Anlage Dugun 1.75 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
17 Ceyrek Anlage Dugun 1.75 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
16 Burma Anlage Dugun 14.81 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
15 Burma Anlage Dugun 14.78 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
14 Burma Anlage Dugun 20.75 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
13 Burma Anlage Dugun 20.70 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
12 Burma Anlage Dugun 20.17 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
11 Burma Anlage Dugun 25.03 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
10 Burma Anlage Dugun 25.09 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
9 Burma Anlage Dugun 25.27 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
8 Burma Anlage Dugun 25.12 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
7 Burma Anlage Dugun 25.26 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
6 Burma Anlage Dugun 25.07 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
5 Burma Anlage Dugun 25.25 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
4 Burma Anlage Dugun 25.18 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
3 Burma Anlage Dugun 25.16 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle
2 Burma Anlage Dugun 25.30 22.00 0.00 2021-09-19 Düzenle

Kategori Bazlı Pasta Grafiği